网站公告:欢迎您访问中国大学成人高考官网!招生报名中...招生办电话:0532-81982215 网上报名|招生简章|录取查询|联系我们

山东省自考本科专业考试科目(财经大学汇总)

1970-01-01 08:00    admin    未知    标签:成考法规  
财税专业(独立本科段)课程设置表
专业代码:B020104                      主考院校:山东财经大学
序号 课程代码 课程名称 学分 备注
1 03708 中国近现代史纲要 2  
2 03709 马克思主义基本原理概论 4  
3 00015 英语(二) 14  
4 04183 概率论与数理统计(经管类) 5  
5 04184 线性代数(经管类) 4  
6 00051 管理系统中计算机应用 4(1)  
7 00053 对外经济管理概论 5  
8 00054 管理学原理 6  
9 00067 财务管理学 6  
10 00068 外国财政 5  
11 00069 国际税收 5  
12 00070 政府与事业单位会计 4  
13 00058 市场营销学 5  
14 00071 社会保障概论 5  
15 06999 毕业论文    
总学分   74(1)  
 

金融专业(专科)课程设置表
专业代码:A020105                       主考院校:山东财经大学
序号 课程代码 课程名称 学分 备注
1 03706 思想道德修养与法律基础 2  
2 12656 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 4  
3 00009 政治经济学(财) 6  
4 04729 大学语文 4  
5 00020 高等数学(一) 6  
6 00018 计算机应用基础 4(2)  
7 00041 基础会计学 5  
8 00065 国民经济统计概论 6  
9 00043 经济法概论(财) 4  
10 00066 货币银行学 6  
11 00072 商业银行业务与经营 5  
12 00073 银行信贷管理学 6  
13 00060 财政学 4  
14 00055 企业会计学 6  
15 00074 中央银行概论 5  
16 00075 证券投资与管理 5  
总学分   78(2)  
 

金融专业(独立本科段)课程设置表
专业代码:B020106            主考院校:山东财经大学  山东大学
序号 课程代码 课程名称 学分 备注
1 03708 中国近现代史纲要 2  
2 03709 马克思主义基本原理概论 4  
3 00015 英语(二) 14  
4 04183 概率论与数理统计(经管类) 5  
5 04184 线性代数(经管类) 4  
6 00051 管理系统中计算机应用 4(1)  
7 00053 对外经济管理概论 5  
8 00054 管理学原理 6  
9 00067 财务管理学 6  
10 00076 国际金融 6  
11 00077 金融市场学 5  
12 00078 银行会计学 5  
13 00058 市场营销学 5  
14 00079 保险学原理 5  
15 06999 毕业论文    
总学分   76(1)  
 

国际贸易专业(专科)课程设置表
专业代码:A020109                           主考院校:烟台大学
序号 课程代码 课程名称 学分 备注
1 03706 思想道德修养与法律基础 2  
2 12656 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 4  
3 00009 政治经济学(财) 6  
4 04729 大学语文 4  
5 00020 高等数学(一) 6  
6 00018 计算机应用基础 4(2)  
7 00041 基础会计学 5  
8 00088 基础英语 12  
9 00089 国际贸易 4  
10 00090 国际贸易实务(一) 6  
11 00076 国际金融 6  
12 00091 国际商法 4  
13 00058 市场营销学 5  
14 00092 中国对外贸易 4  
15 00093 国际技术贸易 4  
16 00094 外贸函电 4  
总学分   80(2)  
 

国际贸易专业(独立本科段)课程设置表
专业代码:B020110           主考院校:山东财经大学  青岛大学
序号 课程代码 课程名称 学分 备注
1 03708 中国近现代史纲要 2  
2 03709 马克思主义基本原理概论 4  
3 04183 概率论与数理统计(经管类) 5  
4 04184 线性代数(经管类) 4  
5 00051 管理系统中计算机应用 4(1)  
6 05844 国际商务英语 6  
7 00096 外刊经贸知识选读 6  
8 00097 外贸英语写作 8  
9 00098 国际市场营销学 5  
10 00099 涉外经济法 4  
11 00055 企业会计学 6  
12 00045 企业经济统计学 6  
13 00100 国际运输与保险 6  
14 00101 外经贸经营与管理 4  
15 00102 世界市场行情 4  
16 06999 毕业论文    
总学分   74(1)  
 

文化产业专业(独立本科段)课程设置表
专业代码:B020155                       主考院校:山东师范大学
序号 课程代码 课程名称 学分 备注
1 03708 中国近现代史纲要 2  
2 03709 马克思主义基本原理概论 4  
3 00015 英语(二) 14  
4 04121 中国文化导论 5  
5 04123 外国文化导论 6  
6 04122 文化产业与管理 5  
7 04124 文化经济学 5  
8 04125 文化产业创意与策划 6(2)  
9 04127 文化市场与营销 6(2)  
选考课 04129 人类文明史 4 任选四门
04133 地方文化资源开发与管理 4
04135 会展产业概论 4
04137 民俗文化 3
04138 旅游文化 3
00853 广告学(二) 4
00642 传播学概论 6
14 06999 毕业论文    
总学分   ≥70  
 

会展管理专业(独立本科段)课程设置表
专业代码:B020180                       主考院校:山东财经大学
序号 课程代码 课程名称 学分 备注
1 03708 中国近现代史纲要 2  
2 03709 马克思主义基本原理概论 4  
3 00015 英语(二) 14  
4 08888 会展企业战略管理 6  
5 08889 会议酒店管理 (6) 实践
6 08725 会展客户关系管理 4(2)  
证书课程
 
7 08890 会展管理信息系统 10(4)
8 04758 人力资源管理(三) 5
9 03877 会展项目管理 5
10 03878 会议运营管理 5
11 08887 会展场馆经营与管理 6
12 08892 会展管理综合技能考核(二) (6) 实践
13 12041 会展管理毕业论文   不计学分
总学分   73  
 

工商企业管理专业(专科)课程设置表
专业代码:A020201  
主考院校:山东财经大学    中国海洋大学
序号 课程代码 课程名称 学分 备注
1 03706 思想道德修养与法律基础 2  
2 12656 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 4  
3 00009 政治经济学(财) 6  
4 04729 大学语文 4  
5 00020 高等数学(一) 6  
6 00018 计算机应用基础 4(2)  
7 00041 基础会计学 5  
8 00065 国民经济统计概论 6  
9 00043 经济法概论(财) 4  
10 00144 企业管理概论 5  
11 00145 生产与作业管理 6  
12 00058 市场营销学 5  
13 00055 企业会计学 6  
14 00146 中国税制 4  
15 00147 人力资源管理(一) 6  
16 00148 国际企业管理 6  
总学分   79(2)  
 

工商企业管理专业(独立本科段)课程设置表
专业代码:B020202           主考院校:山东大学  中国海洋大学
序号 课程代码 课程名称 学分 备注
1 03708 中国近现代史纲要 2  
2 03709 马克思主义基本原理概论 4  
3 00015 英语(二) 14  
4 04183 概率论与数理统计(经管类) 5  
5 04184 线性代数(经管类) 4  
6 00051 管理系统中计算机应用 4(1)  
7 00054 管理学原理 6  
8 00149 国际贸易理论与实务 6  
9 00067 财务管理学 6  
10 00150 金融理论与实务 6  
11 00151 企业经营战略 6  
12 00152 组织行为学 4  
13 00153 质量管理(一) 4  
14 00154 企业管理咨询 4  
15 06999 毕业论文    
总学分   75(1)  
 

会计专业(专科)课程设置表
专业代码:A020203                     主考院校:山东财经大学
序号 课程代码 课程名称 学分 备注
1 03706 思想道德修养与法律基础 2  
2 12656 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 4  
3 00009 政治经济学(财) 6  
4 04729 大学语文 4  
5 00020 高等数学(一) 6  
6 00018 计算机应用基础 4(2)  
7 00041 基础会计学 5  
8 00065 国民经济统计概论 6  
9 00043 经济法概论(财) 4  
10 00155 中级财务会计 8  
11 00156 成本会计 5  
12 00067 财务管理学 6  
13 00157 管理会计(一) 6  
14 00146 中国税制 4  
15 00144 企业管理概论 5  
16 00070 政府与事业单位会计 4  
总学分   79(2)  
 

会计专业(独立本科段)课程设置表
专业代码:B020204           主考院校:山东财经大学  烟台大学
序号 课程代码 课程名称 学分 备注
1 03708 中国近现代史纲要 2  
2 03709 马克思主义基本原理概论 4  
3 00015 英语(二) 14  
4 04183 概率论与数理统计(经管类) 5  
5 04184 线性代数(经管类) 4  
6 00051 管理系统中计算机应用 4(1)  
7 00150 金融理论与实务 6  
8 00158 资产评估 4  
9 00159 高级财务会计 6  
10 00160 审计学 4  
11 00161 财务报表分析(一) 5  
12 00058 市场营销学 5  
13 00162 会计制度设计 5  
14 00149 国际贸易理论与实务 6  
15 06999 毕业论文    
总学分   74(1)  
 

物业管理专业(独立本科段)课程设置表
专业代码:B020222           主考院校:山东财经大学  青岛大学
序号 课程代码 课程名称 学分 备注
1 03708 中国近现代史纲要 2  
2 03709 马克思主义基本原理概论 4  
3 00015 英语(二) 14  
4 00051 管理系统中计算机应用 4(1)  
5 00054 管理学原理 6  
6 06730 土地资源资产管理 4  
7 00176 物业管理 6  
8 00122 房地产评估 4  
9 06570 房地产营销学 4  
10 00292 市政学 6  
11 11287 物业管理会计 5  
12 11288 物业公共关系 4  
13 05565 物业管理法规 3  
14 05398 住宅建筑与居住小区规划设计 4  
15 06999 毕业论文    
总学分   70(1)  
 

市场营销专业(专科)课程设置表
专业代码:A020207                          主考院校:山东大学
序号 课程代码 课程名称 学分 备注
1 03706 思想道德修养与法律基础 2  
2 12656 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 4  
3 00009 政治经济学(财) 6  
4 04729 大学语文 4  
5 00020 高等数学(一) 6  
6 00018 计算机应用基础 4(2)  
7 00041 基础会计学 5  
8 00065 国民经济统计概论 6  
9 00043 经济法概论(财) 4  
10 00177 消费心理学 5  
11 00144 企业管理概论 5  
12 00178 市场调查与预测 6  
13 00058 市场营销学 5  
14 00179 谈判与推销技巧 4  
15 00853 广告学(二) 4  
16 00182 公共关系学 4  
总学分   74(2)  
 

市场营销专业(独立本科段)课程设置表
专业代码:B020208             主考院校:山东大学  山东财经大学
序号 课程代码 课程名称 学分 备注
1 03709 马克思主义基本原理概论 4  
2 00150 金融理论与实务 6  
3 00183 消费经济学 4  
4 00055 企业会计学 6  
5 00098 国际市场营销学 5  
6 00184 市场营销策划 5  
7 00185 商品流通概论 5  
8 00149 国际贸易理论与实务 6  
9 00186 国际商务谈判 5  
    选考课程 25  
  06999 毕业论文    
总学分   71  
 

电子商务专业(独立本科段)课程设置表
专业代码:B020216           主考院校:青岛大学  山东理工大学
序号 课程代码 课程名称 学分 备注
1 03708 中国近现代史纲要 2  
2 03709 马克思主义基本原理概论 4  
3 00015 英语(二) 14  
4 00800 经济学 5  
5 11289 电子商务数据库技术 7  
6 00058 市场营销学 5  
7 00896 电子商务概论 6(2)  
8 00997 电子商务安全导论 5(2)  
9 00090 国际贸易实务(一) 6  
10 04741 计算机网络原理 4  
11
 
 
12
07031 物流管理概论 选  考   二   门 6  
03142 互联网及其应用 5(1)  
00076 国际金融 6  
00893 市场信息学 5  
00798 商务交流 4  
13 06999 毕业设计(论文)    
总学分   ≥67  
 

饭店管理专业(专科)课程设置表
专业代码:A020211                       主考院校:山东大学
序号 课程代码 课程名称 学分 备注
1 03706 思想道德修养与法律基础 2  
2 12656 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 4  
3 00009 政治经济学(财) 6  
4 04729 大学语文 4  
5 00015 英语(二) 14  
6 00018 计算机应用基础 4(2)  
7 00187 旅游经济学 5  
8 00182 公共关系学 4  
9 00193 饭店管理概论 5  
10 00199 中外民俗 4  
11 00194 旅游法规 4  
12 00058 市场营销学 5  
13 00189 旅游与饭店会计 6  
14 00202 饭店前厅与客房管理 4  
15 00201 饭店餐饮管理 4  
16 06998 毕业实习    
总学分   75(2)  
 

旅游管理专业(独立本科段)课程设置表
专业代码:B020210     
  • 对 "山东省自考本科专业考试科目(财经大学汇总)" 内容的扩展阅读: